# Tabela comparativa

A eventual contratação de soluções distintas (PAM + RMM + MDM) implicaria:

* Fragmentação estrutural;
* Multiplicidade contratual;
* Consolidação artificial por integrações externas;
* Maior superfície de ataque;
* Elevação de custos e complexidade operacional.

Não se trata de mera preferência administrativa, mas de **diferença estrutural**.

| Critério Técnico                                                 | Soluções PAM (ex: CyberArk, Delinea)    | Soluções RMM (ex: ConnectWise, Datto) | Soluções MDM (ex: Intune, Workspace ONE) | DataDike PRM (PAM + RMM + MDM Integrado) |
| ---------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- | ------------------------------------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------- |
| Controle de acessos privilegiados                                | Sim                                     | Não                                   | Não                                      | Sim                                      |
| Cofre de senhas com rotação automática                           | Sim                                     | Não                                   | Não                                      | Sim                                      |
| Gravação e auditoria de sessões privilegiadas                    | Sim                                     | Não                                   | Não                                      | Sim                                      |
| Monitoramento de servidores e estações                           | Não                                     | Sim                                   | Parcial                                  | Sim                                      |
| Inventário completo de ativos (hardware/software)                | Não                                     | Sim                                   | Parcial                                  | Sim                                      |
| Patch Management automatizado                                    | Não                                     | Sim                                   | Parcial                                  | Sim                                      |
| Acesso remoto seguro                                             | Parcial (focado em sessão privilegiada) | Sim                                   | Limitado                                 | Sim                                      |
| Instalação remota de software                                    | Não                                     | Sim                                   | Parcial                                  | Sim                                      |
| Execução remota de comandos (Shell, PowerShell, etc.)            | Limitado                                | Sim                                   | Não                                      | Sim                                      |
| Gestão de dispositivos móveis corporativos                       | Não                                     | Não                                   | Sim                                      | Sim                                      |
| Geolocalização de dispositivos móveis                            | Não                                     | Não                                   | Sim                                      | Sim                                      |
| Políticas unificadas de segurança                                | Não (foco em privilégios)               | Não (foco operacional)                | Não (foco mobile)                        | Sim                                      |
| Base única de identidade                                         | Não                                     | Não                                   | Não                                      | Sim                                      |
| Base única de auditoria                                          | Não                                     | Não                                   | Não                                      | Sim                                      |
| Engine única de políticas                                        | Não                                     | Não                                   | Não                                      | Sim                                      |
| Console central única                                            | Não                                     | Não                                   | Não                                      | Sim                                      |
| Arquitetura originalmente integrada                              | Não (módulo especializado)              | Não (módulo especializado)            | Não (módulo especializado)               | Sim                                      |
| Necessidade de integração com terceiros para cobrir os 3 pilares | Sim                                     | Sim                                   | Sim                                      | Não                                      |
