> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.datadike.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.datadike.com/es/sonar/reference.md).

# Referencia

| Página                                                                | Qué cubre                                                                                                                                                                                            |
| --------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [API](/es/sonar/reference/api.md)                                     | La API REST de SONAR para integraciones: dirección base, autenticación con clave de API, endpoints (dispositivos, comandos, clientes, alertas, checks, tareas, software, actualizaciones) y errores. |
| [Permisos de los roles](/es/sonar/reference/permissions.md)           | Todas las opciones de permiso del editor de roles, agrupadas como las agrupa la pantalla Roles, con la pantalla o la acción que permite cada una.                                                    |
| [Variables de script](/es/sonar/reference/script-variables.md)        | Marcadores que SONAR sustituye en argumentos de script, variables de entorno, comandos de tarea, acciones de alerta y webhooks: dispositivo, cliente, sitio, campos personalizados, claves y alerta. |
| [Plataformas compatibles](/es/sonar/reference/supported-platforms.md) | Qué sistemas operativos y arquitecturas admite el agente SONAR, y qué funciones están disponibles en dispositivos Windows, Linux y macOS.                                                            |
| [Glosario](/es/sonar/reference/glossary.md)                           | Los términos que usa esta documentación, definidos como los usa DataDike SONAR, en orden alfabético, con un enlace a la página que trata cada uno.                                                   |
