> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.datadike.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.datadike.com/fr/sonar/get-started.md).

# Premiers pas

| Page                                                                                                     | Ce qu'elle couvre                                                                                                                                                                     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Qu'est-ce que DataDike SONAR](https://wiki.datadike.com/fr/sonar/get-started/what-is-datadike-sonar.md) | Ce que fait DataDike SONAR, qui l'utilise et où s'arrête son périmètre.                                                                                                               |
| [Architecture et composants](https://wiki.datadike.com/fr/sonar/get-started/architecture.md)             | Les éléments qui composent SONAR, sur le serveur et sur chaque endpoint, le trajet d'une commande vers un appareil et retour, et ce qui s'arrête quand un élément tombe.              |
| [Concepts fondamentaux](https://wiki.datadike.com/fr/sonar/get-started/core-concepts.md)                 | Le vocabulaire de SONAR (clients, sites, appareils, état, politiques, checks, tâches, alertes, employés, rôles) et la façon dont les objets sont liés.                                |
| [Visite guidée de la console](https://wiki.datadike.com/fr/sonar/get-started/console-tour.md)            | L'organisation de la console : les groupes de la barre latérale, les menus de l'en-tête, le tableau de bord Home et le chemin du Clients overview jusqu'à un appareil et ses onglets. |
| [Intégrez votre premier appareil](https://wiki.datadike.com/fr/sonar/get-started/first-device.md)        | D'une console vide à un premier appareil en ligne : créez un client et un site, générez le programme d'installation de l'agent, exécutez-le et vérifiez que l'appareil communique.    |
