> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.datadike.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.datadike.com/pt/sonar/administration/user-activity.md).

# Atividade dos usuários

| Página                                                                                                               | O que cobre                                                                                                                                                                                 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Comportamento dos usuários](https://wiki.datadike.com/pt/sonar/administration/user-activity/users-behavior.md)      | Visão consolidada da atividade de um usuário em um período: tempo ativo e ocioso, principais aplicativos e sites da web, mapa de calor por hora, linha do tempo diária e relatórios em PDF. |
| [Rastros dos usuários](https://wiki.datadike.com/pt/sonar/administration/user-activity/users-traces.md)              | O registro evento a evento da atividade de um usuário: aplicativos e sites da web em primeiro plano, e logins bloqueados ou sessões encerradas por políticas de acesso.                     |
| [Geolocalização](https://wiki.datadike.com/pt/sonar/administration/user-activity/geolocation.md)                     | Onde os dispositivos Windows estiveram: a última posição reportada e o histórico de localização em um mapa, com a precisão e os usuários conectados no momento.                             |
| [Captura de tela](https://wiki.datadike.com/pt/sonar/administration/user-activity/screen-capture.md)                 | Ative a captura de tela para uma pessoa ou um grupo: as configurações do cliente, o termo assinado em arquivo e uma atribuição com motivo e data final.                                     |
| [Revisar capturas de tela](https://wiki.datadike.com/pt/sonar/administration/user-activity/screen-capture-review.md) | Acompanhe a captura de tela: os contadores, as imagens de cada pessoa por dia, as atribuições em vigor, como desligar a captura e a auditoria de cada acesso.                               |
